Motor Elektriksel Parametreler:
mod | Adım açısı | Akım (A) | Direnç (Ω±%10) | İndüktans | Tutma | Motor | kodlayıcı | Ağırlık (kg) |
(mH±%20) | tork (Nm) | uzunluk (mm) | Çözünürlük (PPR) | |||||
57HSE1N-D25 | 1.8° | 4.2 | 0,4 | 1.2 | 1.2 | 88 | 1000 | 0.9 |
57HSE2N-D25 | 1.8° | 4.2 | 0,5 | 1.8 | 2 | 108 | 1000 | 1.3 |
57HSE3N-D25 | 1.8° | 4 | 0.9 | 4 | 3 | 144 | 1000 | 1.9 |
Özellikleri:
1. Konum hatası düzeltmesi yapın ve adımları asla kaybetmeyin
2. Hızlı tepki ve mükemmel hızlanma, Yüksek hızda yüksek tork
3. Yüke göre otomatik akım ayarı, daha düşük sıcaklık artışı
4. Aşırı akım, aşırı voltaj ve konum ultra fark koruma fonksiyonu
5. Darbe yanıt frekansı 200KHZ'ye ulaşabilir
6. 16 çeşit mikro adım seçeneği, en yüksek 51200 mikro adım/devir
7. RS232'de modbus RTU protokolünü destekleyin, iletişim tarafından kontrol edilen konum ve hız kontrolü;
8. Drive nema 23 serisi 2N.m entegre kapalı çevrim step motor
9. Voltaj aralığı: DC24V~48V
Mikro adım seçimi:
Mikro adım/devir | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
Varsayılan(400) | üzerinde | üzerinde | üzerinde | üzerinde |
6400 | üzerinde | üzerinde | kapalı | üzerinde |
12800 | kapalı | üzerinde | kapalı | üzerinde |
25600 | üzerinde | kapalı | kapalı | üzerinde |
51200 | kapalı | kapalı | kapalı | üzerinde |
1000 | üzerinde | üzerinde | üzerinde | kapalı |
2000 | kapalı | üzerinde | üzerinde | kapalı |
4000 | üzerinde | kapalı | üzerinde | kapalı |
5000 | kapalı | kapalı | üzerinde | kapalı |
8000 | üzerinde | üzerinde | kapalı | kapalı |
10000 | kapalı | üzerinde | kapalı | kapalı |
20000 | üzerinde | kapalı | kapalı | kapalı |
40000 | üzerinde | üzerinde | üzerinde | üzerinde |
Motor Çizimi