Dişli Oranı | 4,5,7,9,10 | 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50,63,70,81,90,100 | |
uzunluk | mm | 73 | 87 |
Nominal yük | Nm | 50 | 80 |
azami yük | Nm | 100 | 160 |
verimlilik | % | 96 | 94 |
kara kirpik | arkmin | daha az 15 | daha az 25 |
ağırlık | Kilogram | 2 | 2.5 |
anma hızı | devir | 3000 | 3000 |
Maksimum giriş hızı | devir | 5000 | 5000 |
Koruma Sınıfı | IP | 65 | 65 |
Gürültü | dB | Daha az 45 | Daha az 45 |
Hayat | H | 20000 | 20000 |
yağlama | Gres | Gres |
Dişli kutularımız oyma makinesi, 3d yazıcı, bükme makinesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Jiangsu Eyaleti, Changzhou şehrinde bulunan Changzhou Jinsanshi Mekatronik Co., Ltd., Ltd, İki adet kendi üretim üssümüz ve güçlü bir Ar-Ge ekibimiz var.
Şimdiye kadar, JSS, hibrit step motorların çeşitli özelliklerine ve farklı lineer step motor, dişli step motor, frenli step motora sahiptir.
Herhangi bir ilgi, lütfen bizimle iletişime geçin, size en kısa zamanda cevap vereceğiz.
Ürünlerimiz için standart paketimiz mevcuttur.Özel ihtiyacınıza göre de yapabiliriz ..
Nakliye gereksinimlerinize göre düzenlenebilir.Hava ve deniz taşımacılığı hem kabul edilebilir.
Sertifikalar: